Дані актуальні на листопад 2021 р.
Рух автобусів до смт Покровське з м Дніпро
час вибуття | час прибуття | маршрут |
Дніпро, 06:10 | Покровське, 09:20 | Дніпро АВЦ — Покровське АС |
Дніпро, 08:00 | Покровське, 11:10 | Дніпро АВЦ — Покровське АС |
Дніпро, 10:30 | Покровське, 12:55 | Дніпро АВЦ — Великомихайлівка |
Дніпро, 12:20 | Покровське, 15:50 | Дніпро АВЦ — Покровське АС |
Дніпро, 13:20 | Покровське, 15:50 | Дніпро АВЦ — Покровське АС |
Дніпро, 14:00 | Покровське, 17:30 | Дніпро АВЦ — Покровське АС |
Дніпро, 14:40 | Покровське, 17:00 | Дніпро АВЦ — Вишневе |
Дніпро, 15:30 | Покровське, 17:52 | Дніпро АВЦ — Гаврилівка |
Дніпро, 17:00 | Покровське, 20:21 | Дніпро АВЦ — Покровське АС |
Дніпро, 18:30 | Покровське, 20:59 | Дніпро АВЦ — Великомихайлівка |
Рух автобусів до смт Покровське з м Запоріжжя
час вибуття | час прибуття | маршрут |
Запоріжжя, 06:00 | Покровське, 08:15 | Запоріжжя АС-1 – Бахмут |
Запоріжжя, 08:00 | Покровське, 10:15 | Запоріжжя АС-1 – Словяногірськ |
Запоріжжя, 14:30 | Покровське, 16:05 | Запоріжжя АС-1 – Волноваха |
Запоріжжя, 17:45 | Покровське, 19:15 | Запоріжжя АС-1 – Покровськ (Дон.) |
переглядів: 605